上海滬通閥門科技有限公司上??偛?/a>

| 產品類型 | 材質 | |||||
| 閥體 | 閥板 | 閥軸 | 密封面 | |||
| 鑄鐵 | HT200 | 球鐵、碳鋼、噴涂 或不繡鋼 | 鉻不銹鋼 | 不銹鋼或銅 |
橡膠 NBR、丁晴 橡膠 NBR、乙 丙 EPOM 氟橡膠 PTFE、聚四氟塑料 F46 |
|
| 球墨鑄鐵 | QT450 | |||||
| 銅 |
銅 Copper |
銅或不銹鋼 | 鋼 | |||
| 碳鋼 | WCB | 球鐵、碳鋼、噴涂 或不繡鋼 | 不銹鋼或銅 | |||
| 不銹鋼 | 1Cr18Ni9T1(304) | 不銹鋼 | ||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||||
| D | 57 | 60 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 | 140 | 158 | 165 | 168 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 | |
| A | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| B | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| C | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 55 | 55 | ||||||
|
D381X D81X |
L | 88 | 90 | 96 | 115 | 200 | 132 | 147 | 159 | 165 | 165 | 170 | 180 | 190 | 210 | |||||
| H1 | 60 | 75 | 80 | 94 |
|
125 | 150 | 220 | 250 | 265 | 300 | 330 | 350 | 410 | ||||||
| HO | 220 | 245 | 270 | 300 |
|
350 | 400 | 600 | 740 | 765 | 875 | 940 | 995 | 1130 | ||||||
| E | 245 | 245 | 245 | 245 |
|
245 | 260 | 260 | 330 | 330 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||||
| F | 65 | 65 | 65 | 65 |
|
65 | 90 | 125 | 180 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||
| DO | 120 | 120 | 120 | 120 |
|
140 | 140 | 140 | 240 | 280 | 320 | 320 | 350 | 350 | ||||||

| No. | 零件名稱 | 材質 |
| 1 | 閥體 | 球鐵、鑄鋼 |
| 2 | 閥軸 | SUS410/SUS316 |
| 3 | 蝶板 | 球鐵電鍍、不銹鋼 |
| 4 | 閥座 | EPDM,PTEE |
| 5 | 閥座靠背 | 酚醛樹脂 |
| 6 | 襯套 | 青銅,聚四氟乙烯 |
| 7 | 密封圈 | NBR,EPDM |
| 8 | 圓墊片 | SUS316/黃銅 |
| 9 | 對開環(huán) | SUS316/黃銅 |
| 10 | 擋圈 | 彈簧鋼 |

技術參數
DN DN50-400mm
公稱壓力 1.0/1.6/25 MPa
工作溫度 -10℃ -80℃
密封壓力 1.1
閥體耐壓 1.5
適用介質 水、油、氣
| 產品名稱 | DN | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Φ1 | Φ2 | Φ4 |
| SX、FX 信號蝶閥 | 50 | 70 | 130 | 68 | 120 | 95 | 43 | 32 | 245 | 12.6 | 70 | 152 |
| 65 | 76 | 143 | 68 | 136 | 109 | 46 | 47 | 245 | 12.6 | 70 | 152 | |
| 80 | 86 | 155 | 68 | 160 | 124 | 46 | 65 | 245 | 12.6 | 70 | 152 | |
| 100 | 104 | 170 | 68 | 182 | 153 | 52 | 91 | 245 | 15.8 | 90 | 152 | |
| 125 | 118 | 190 | 68 | 215 | 179 | 56 | 112 | 245 | 19 | 90 | 152 | |
| 150 | 132 | 210 | 68 | 238 | 206 | 56 | 146 | 245 | 19 | 90 | 152 | |
| 200 | 167 | 243 | 85 | 295 | 264 | 60 | 194 | 400 | 22.1 | 115 | 300 | |
| 250 | 198 | 282 | 85 | 357 | 316 | 68 | 242 | 400 | 28.5 | 115 | 300 | |
| 300 | 239 | 310 | 52 | 407 | 373 | 68 | 292 | 400 | 31.7 | 140 | 305 | |
| 350 | 267 | 368 | 82 | 467 | 436 | 78 | 325 | 400 | 31.7 | 140 | 305 | |
| 400 | 309 | 400 | 121 | 515 | 488 | 102 | 380 | 431 | 33.15 | 197 | 290 |
微信掃一掃 即可享受移動 瀏覽的樂趣